Hotel Park Hotel Persey
Hotelul Park Persey se află în apropiere de malul mării, la doar 3 km de centrul orașului Varna, în direcția stațiunii Nisipurile de Aur. Plaja cu nisip se află la aproximativ 250 de metri de hotel. Aeroportul din Varna se află la 11 km distanță, iar cel cel din Burgas se află la 81 km. Zoopark-ul Varna se află la aproximativ 2 km depărtare.
Hotelul oferă turiștilor posibilitatea de a se caza în apartamente, maisonette, camere single și camere duble cu băi spațioase cu cabine de duș. Toate camerele sunt dotate cu TV, aer condiționat, Wifi gratuit, telefon și balcoane. La cerere, sunt oferite gratuit pătuțuri pentru bebeluși. Hotelul are amenajate camere și oferă facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Hotelul oferă o serie de servicii și facilități turiștilor cazați aici, iar printre acestea se numără: restaurant, parcare supravegheată video, patru săli de conferințe, piscină exterioară și servicii de transfer de la/ la aeroport. Este disponibilă și o sală de fitness și o saună.
Conexiunea wireless este gratuită în întreg hotelul.
- Mic Dejun
Facilități locație
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Chicinetă
- Telefon
- TV
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă
- Fax/copiator
- Gradină
- Închirieri autoturisme
- Masaj
- Parcare
- Piscina exterioară
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Room service
- Sală de conferințe
- Sală de fitness
- Saună
- Schimb valutar
- Seif în cadrul hotelului
- Spălătorie - Curățătorie
- Terasă
- Transfer de la și/sau la aeroport
- tenis de masă
| Cameră dublă 2+0 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €15305 | €20827 |
| 01.07-31.08 | €22205 | €30487 |
| Cameră dublă 2+0 fără balcon (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €13000 | €17600 |
| 01.07-31.08 | €19905 | €27267 |
| Cameră single (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €8855 | €12077 |
| 01.07-31.08 | €12300 | €16900 |
| Maisonette 4+0 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €15305 | €20827 |
| 01.07-31.08 | €24535 | €33749 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €15305 / €15805 |
€20827 / €21327 |
| 01.07-31.08 | €24535 / €25035 |
€33749 / €34249 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €15305 / €16305 |
€20827 / €21827 |
| 01.07-31.08 | €24535 / €25535 |
€33749 / €34749 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €16005 | €21527 |
| 01.07-31.08 | €25235 | €34449 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €16005 / €16505 |
€21527 / €22027 |
| 01.07-31.08 | €25235 / €25735 |
€34449 / €34949 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €16705 | €22227 |
| 01.07-31.08 | €25935 | €35149 |
| Maisonette 4+0 (mic dejun) | ||
| __adult_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €18505 | €25867 |
| 01.07-31.08 | €20805 | €29087 |
| Cameră single 1+1 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €11850 | €16270 |
| 01.07-31.08 | €14600 | €20120 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €11850 / €12350 |
€16270 / €16770 |
| 01.07-31.08 | €14600 / €15100 |
€20120 / €20620 |
| Cameră single 1+1 (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €11150 | €15290 |
| 01.07-31.08 | €12300 | €16900 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €11150 / €11650 |
€15290 / €15790 |
| 01.07-31.08 | €12300 / €12800 |
€16900 / €17400 |
| Apartament 2+0 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €16905 | €23347 |
| 01.07-31.08 | €21505 | €29787 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €16905 / €17405 |
€23347 / €23847 |
| 01.07-31.08 | €21505 / €22005 |
€29787 / €30287 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €17605 | €24047 |
| 01.07-31.08 | €22205 | €30487 |
| Apartament 2+1 (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €19905 | €27267 |
| 01.07-31.08 | €24505 | €33707 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €19905 / €20405 |
€27267 / €27767 |
| 01.07-31.08 | €24505 / €25005 |
€33707 / €34207 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €20605 | €27967 |
| 01.07-31.08 | €25205 | €34407 |
| Apartament 2+2 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €24505 | €33707 |
| 01.07-31.08 | €31410 | €43374 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €24505 / €25005 |
€33707 / €34207 |
| 01.07-31.08 | €31410 / €31910 |
€43374 / €43874 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €24505 / €25505 |
€33707 / €34707 |
| 01.07-31.08 | €31410 / €32410 |
€43374 / €44374 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €25205 | €34407 |
| 01.07-31.08 | €32110 | €44074 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €25205 / €25705 |
€34407 / €34907 |
| 01.07-31.08 | €32110 / €32610 |
€44074 / €44574 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €25905 | €35107 |
| 01.07-31.08 | €32810 | €44774 |
| Apartament 4+0 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €26810 | €36934 |
| 01.07-31.08 | €36010 | €49814 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €26810 / €27310 |
€36934 / €37434 |
| 01.07-31.08 | €36010 / €36510 |
€49814 / €50314 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €26810 / €27810 |
€36934 / €37934 |
| 01.07-31.08 | €36010 / €37010 |
€49814 / €50814 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €27510 | €37634 |
| 01.07-31.08 | €36710 | €50514 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €27510 / €28010 |
€37634 / €38134 |
| 01.07-31.08 | €36710 / €37210 |
€50514 / €51014 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €28210 | €38334 |
| 01.07-31.08 | €37410 | €51214 |
| Apartament 4+2 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €34410 | €47294 |
| 01.07-31.08 | €41315 | €56961 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €34410 / €34910 |
€47294 / €47794 |
| 01.07-31.08 | €41315 / €41815 |
€56961 / €57461 |
| _3_adult_2_children_2_nd_chd_2_11_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €34410 / €35410 |
€47294 / €48294 |
| 01.07-31.08 | €41315 / €42315 |
€56961 / €57961 |
| _3_adult_3_children_2_nd_chd_2_11_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €34410 / €35910 |
€47294 / €48794 |
| 01.07-31.08 | €41315 / €42815 |
€56961 / €58461 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €35110 | €47994 |
| 01.07-31.08 | €42015 | €57661 |
| 4 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €35110 / €35610 |
€47994 / €48494 |
| 01.07-31.08 | €42015 / €42515 |
€57661 / €58161 |
| 4 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €35110 / €36110 |
€47994 / €48994 |
| 01.07-31.08 | €42015 / €43015 |
€57661 / €58661 |
| 5 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €39310 | €52194 |
| 01.07-31.08 | €46215 | €61861 |
| 5 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €39310 / €39810 |
€53594 / €52694 |
| 01.07-31.08 | €46215 / €46715 |
€63261 / €62361 |
| 6 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 07.05-30.06; 01.09-20.12 | €36510 | €49394 |
| 01.07-31.08 | €43415 | €59061 |
