Hotel Saint George
Hotelul St. George Spa este situat în partea veche a orașului Pomorie la doar 500 m de plaja cu nisip moale. Se învecinează cu bulevardul principal pe de o parte și cu centrul pietonal al orașului, pe de altă parte. Hotelul oferă camere confortabile, cu holuri separate, scări și ascensoare. Clădirea are o arhitectură elegantă, care combină un monument vechi cu o nouă construcție, are o izolație excelentă și aer condiționat central.
Camerele sunt dotate cu paturi separate, paturi duble sau cu 1 sau 2 paturi suplimentare și au vedere spre centrul orașului Pomorie. Toate sunt complet echipate cu aer condiționat, acces Wi-Fi, TV prin cablu TV, telefon, mini bar, balcon, baie cu duș.
Camerele au vedere la mare. Studiourile oferă o vedere panoramică la centrul orașului Pomorie și la Golful Burgas. Apartamentele sunt compuse dintr-un dormitor și o sufragerie spațioasă cu o ușa între ele, dotată cu o chicineta, în sufragerie se află o zona de luat masă, două fotolii extensibile.
Hotelul este o alegere perfectă pentru cupluri în vacanță, dar și pentru familii. Pătuțul de copil este oferit gratuit cu rezervare prealabilă. Animalele de companie nu sunt permise. Nu există posibilitatea de a caza în condiții speciale persoanele cu dizabilități.
Turiștii pot servi mese delicioase în restaurantul hotelului, au la dispoziție un bar pentru fumători și nefumători.. În timpul sezonului estival, în zona grădinii exterioare a hotelului, va puteți bucură de o atmosferă plăcută, liniște și răcoare. Pe acoperișul hotelului se află un bar cu terasă, jacuzzi și șezlonguri, din care se oferă o vedere minunată la mare spre Sunny Beach, Nessebar, Burgas și Sozopol.
Hotelul este potrivit și atractiv pentru călătorii de afaceri, întâlniri de afaceri, Există o sală de conferințe pentru evenimente într-o clădire situată la 20 de metri de hotel. Centrul SPA al hotelului oferă o gamă largă de tratamente și programe cosmetice. Folosirea produselor locale naturale, nămolul curativ din Pomorie, apa lacului, soluția de nămol, alge marine, apă minerală, atrag turiștii la centrul SPA al hotelului.
- Demipensiune
- Mic Dejun
Facilități locație
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - cadă
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Mini-bar / Mini-frigider
- Telefon
- TV
- Uscător de păr
- Wi-fi în cameră
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Camere familii
- Camere nefumatori
- facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă
- Fax/copiator
- Gradină
- Închirieri autoturisme
- Masaj
- Parcare
- Piscina exterioară
- Piscina interioară
- Prosoape piscină
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Room service
- Sală de conferințe
- Sală de fitness
- Saună
- Seif în cadrul hotelului
- Șezlonguri sau paturi de plajă
- Spa și centru de wellness
- Spălătorie - Curățătorie
- Terasă
- Transfer de la și/sau la aeroport
- Umbrele de plajă
- Umbrele și sezlonguri pentru piscină
- aerobic
- biliard
- bowling
- windsurfing
| _dbl_2_0_economy_no_balcony (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €14600 | €20400 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €16100 | €22500 |
| 07.07-24.08 | €18100 | €25300 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €29100 / €29100 |
€40700 / €40700 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €32100 / €32100 |
€44900 / €44900 |
| 07.07-24.08 | €36100 / €36100 |
€50500 / €50500 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €29100 | €40700 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €32100 | €44900 |
| 07.07-24.08 | €36100 | €50500 |
| _sgl_economy_no_balcony (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €26350 | €36850 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €27350 | €38250 |
| 07.07-24.08 | €30600 | €42800 |
| Cameră dublă 2+ 0 (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €15350 | €21450 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €16850 | €23550 |
| 07.07-24.08 | €19100 | €26700 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €30600 / €30600 |
€42800 / €42800 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €33600 / €33600 |
€47000 / €47000 |
| 07.07-24.08 | €38100 / €38100 |
€53300 / €53300 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €30600 | €42800 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €33600 | €47000 |
| 07.07-24.08 | €38100 | €53300 |
| Cameră single (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €27100 | €37900 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €28600 | €40000 |
| 07.07-24.08 | €32350 | €45250 |
| Cameră single 1+1 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €29600 | €41400 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €31100 | €43500 |
| 07.07-24.08 | €34850 | €48750 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €33600 / €33600 |
€47000 / €47000 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €36600 / €36600 |
€51200 / €51200 |
| 07.07-24.08 | €41600 / €41600 |
€58200 / €58200 |
| Cameră dublă 2+0 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €16850 | €23550 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €18350 | €25650 |
| 07.07-24.08 | €20850 | €29150 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €33600 / €33600 |
€47000 / €47000 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €36600 / €36600 |
€51200 / €51200 |
| 07.07-24.08 | €41600 / €41600 |
€58200 / €58200 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €33600 | €47000 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €36600 | €51200 |
| 07.07-24.08 | €41600 | €58200 |
| Cameră single cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €27100 | €37900 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €28600 | €40000 |
| 07.07-24.08 | €32350 | €45250 |
| Cameră dublă 2+1 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €18600 | €26000 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €20600 | €28800 |
| 07.07-24.08 | €23100 | €32300 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €37100 / €37100 |
€51900 / €51900 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €41100 / €41100 |
€57500 / €57500 |
| 07.07-24.08 | €46100 / €46100 |
€64500 / €64500 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €37100 / €46350 |
€51900 / €64850 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €41100 / €51350 |
€57500 / €71850 |
| 07.07-24.08 | €46100 / €57600 |
€64500 / €80600 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €37100 | €51900 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €41100 | €57500 |
| 07.07-24.08 | €46100 | €64500 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €46350 / €46350 |
€64850 / €64850 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €51350 / €51350 |
€71850 / €71850 |
| 07.07-24.08 | €57600 / €57600 |
€80600 / €80600 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €48200 | €67440 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €53400 | €74720 |
| 07.07-24.08 | €59900 | €83820 |
| Studio 2+1 cu vedere la mare (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 | €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 | €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 | €86200 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 / €50100 |
€70100 / €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 / €55100 |
€77100 / €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 / €61600 |
€86200 / €86200 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 / €50100 |
€70100 / €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 / €55100 |
€77100 / €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 / €61600 |
€86200 / €86200 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 | €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 | €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 | €86200 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 / €50100 |
€70100 / €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 / €55100 |
€77100 / €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 / €61600 |
€86200 / €86200 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 | €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 | €77100 |
| 07.07-24.08 | €61600 | €86200 |
| Studio 2+2 (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 | €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 | €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 | €103700 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 / €60100 |
€84100 / €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 / €66100 |
€92500 / €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 / €74100 |
€103700 / €103700 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 / €60100 |
€84100 / €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 / €66100 |
€92500 / €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 / €74100 |
€103700 / €103700 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 | €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 | €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 | €103700 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 / €60100 |
€84100 / €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 / €66100 |
€92500 / €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 / €74100 |
€103700 / €103700 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €60100 | €84100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €66100 | €92500 |
| 07.07-24.08 | €74100 | €103700 |
| _dbl_2_1_premium_park (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €22600 | €31600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €24850 | €34750 |
| 07.07-24.08 | €28100 | €39300 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €45100 / €45100 |
€63100 / €63100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €49600 / €49600 |
€69400 / €69400 |
| 07.07-24.08 | €56100 / €56100 |
€78500 / €78500 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €45100 / €56350 |
€63100 / €78850 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €49600 / €61975 |
€69400 / €86725 |
| 07.07-24.08 | €56100 / €70100 |
€78500 / €98100 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €45100 | €63100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €49600 | €69400 |
| 07.07-24.08 | €56100 | €78500 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €56350 / €56350 |
€78850 / €78850 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €61975 / €61975 |
€86725 / €86725 |
| 07.07-24.08 | €70100 / €70100 |
€98100 / €98100 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €58600 | €82000 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €64450 | €90190 |
| 07.07-24.08 | €72900 | €102020 |
| _dbl_2_0_premium_sea (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €25100 | €35100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €27600 | €38600 |
| 07.07-24.08 | €31100 | €43500 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 / €50100 |
€70100 / €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 / €55100 |
€77100 / €77100 |
| 07.07-24.08 | €62100 / €62100 |
€86900 / €86900 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €50100 | €70100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €55100 | €77100 |
| 07.07-24.08 | €62100 | €86900 |
| _fam_2_2_premium_sea (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 | €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 | €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 | €116300 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 / €67600 |
€94600 / €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 / €74600 |
€104400 / €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 / €83100 |
€116300 / €116300 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 / €67600 |
€94600 / €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 / €74600 |
€104400 / €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 / €83100 |
€116300 / €116300 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 | €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 | €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 | €116300 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 / €67600 |
€94600 / €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 / €74600 |
€104400 / €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 / €83100 |
€116300 / €116300 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €67600 | €94600 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €74600 | €104400 |
| 07.07-24.08 | €83100 | €116300 |
| _studio_2_1_premium_sea (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 | €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 | €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 | €112100 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 / €65100 |
€91100 / €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 / €71600 |
€100200 / €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 / €80100 |
€112100 / €112100 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 / €65100 |
€91100 / €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 / €71600 |
€100200 / €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 / €80100 |
€112100 / €112100 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 | €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 | €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 | €112100 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 / €65100 |
€91100 / €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 / €71600 |
€100200 / €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 / €80100 |
€112100 / €112100 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €65100 | €91100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €71600 | €100200 |
| 07.07-24.08 | €80100 | €112100 |
| _studio_2_2_premium (mic dejun) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 | €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 | €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 | €129600 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 / €75100 |
€105100 / €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 / €82600 |
€115600 / €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 / €92600 |
€129600 / €129600 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 / €75100 |
€105100 / €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 / €82600 |
€115600 / €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 / €92600 |
€129600 / €129600 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 | €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 | €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 | €129600 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 / €75100 |
€105100 / €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 / €82600 |
€115600 / €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 / €92600 |
€129600 / €129600 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 28.04-01.06; 24.09-26.10 | €75100 | €105100 |
| 02.06-06.07; 25.08-23.09 | €82600 | €115600 |
| 07.07-24.08 | €92600 | €129600 |
- Din data de - 20.12.2024; până în data - 31.03.2025; Discount - 15 %
- Din data de - 01.04.2025; până în data - 30.04.2025; Discount - 10 %
