Hotel St. Nikola Nessebar
Hotelul Saint Nikola se află în partea veche a orașului Nessebar, la o distanță de doar 200 de metri de plajă. Plaja din apropiere, Nessebar South este potrivită pentru relaxare, înot și practicarea sporturilor nautice. Pentru turiștii dornici de distracție, Aqua Paradise se află la aproximativ 4 km depărtare.
Aeroportul din Burgas se află la 20 km distanță, iar cel din Varna este la 65 km față de hotel.
Saint Nikola oferă turiștilor posibilitatea de a se caza în camere duble sau apartamente, toate dintre acestea fiind dotate elegant și încercând să creeze atmosfera de acasă. Camerele duble situate la mansardă nu au balcon. Apartamentele nu sunt dotate cu chicinetă.
Toate unitățile de cazare sunt dotate cu TV, telefon, aer condiționat, baie cu cadă sau duș și uscător de păr, frigider și minibar.
Hotelul oferă posibilitatea de a se servi masa la restaurantul din incinta acestuia, aici fiind servite preparate tradiționale și internaționale.
Un alt avantaj este faptul că recepția hotelului este deschisă non stop și se oferă servicii de renta car au transfer de la/ la aeroport.
Facilități locație
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - cadă
- Baie în cameră - duș
- Frigider
- Mini-bar / Mini-frigider
- TV
- Uscător de păr
- Uscător de rufe
- Aer condiționat - gratuit
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- Închirieri autoturisme
- Parcare
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Room service
- Seif în cadrul hotelului
- Spălătorie - Curățătorie
- Transfer de la și/sau la aeroport
| _dbl_2_1_mansard_no_balcony (doar cazare) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €13395 | €18713 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €16460 | €23004 |
| 01.07-31.08 | €19020 | €26588 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €13395 / €13395 |
€18713 / €18713 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €16460 / €16460 |
€23004 / €23004 |
| 01.07-31.08 | €19020 / €19020 |
€26588 / €26588 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €16054 / €12679 |
€22435 / €17711 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €19732 / €14005 |
€27584 / €19567 |
| 01.07-31.08 | €22804 / €15799 |
€31885 / €22078 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €13395 | €18713 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €16460 | €23004 |
| 01.07-31.08 | €19020 | €26588 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €14724 / €14724 |
€20574 / €20574 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €18096 / €18096 |
€25294 / €25294 |
| 01.07-31.08 | €20912 / €20912 |
€29236 / €29236 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €15389 | €21504 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €18914 | €26439 |
| 01.07-31.08 | €21858 | €30561 |
| Cameră single, fără balcon (doar cazare) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €11350 | €15850 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €12370 | €17278 |
| 01.07-31.08 | €13905 | €19427 |
| Cameră dublă 2+1 cu balcon (doar cazare) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €16975 | €23725 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €19530 | €27302 |
| 01.07-31.08 | €22600 | €31600 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €16975 / €16975 |
€23725 / €23725 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €19530 / €19530 |
€27302 / €27302 |
| 01.07-31.08 | €22600 / €22600 |
€31600 / €31600 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €20350 / €18662 |
€28450 / €26087 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €23416 / €21473 |
€32742 / €30022 |
| 01.07-31.08 | €27100 / €24850 |
€37900 / €34750 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €16975 | €23725 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €19530 | €27302 |
| 01.07-31.08 | €22600 | €31600 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €18662 / €18662 |
€26087 / €26087 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €21473 / €21473 |
€30022 / €30022 |
| 01.07-31.08 | €24850 / €24850 |
€34750 / €34750 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €19506 | €27268 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €22444 | €31382 |
| 01.07-31.08 | €25975 | €36325 |
| _sgl_balcony (doar cazare) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €16975 | €23725 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €19530 | €27302 |
| 01.07-31.08 | €22600 | €31600 |
| _app_2_2_mansard (doar cazare) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €24385 | €34099 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €30780 | €43052 |
| 01.07-31.08 | €35380 | €49492 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €26813 / €26813 |
€37498 / €37498 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €33848 / €33848 |
€47347 / €47347 |
| 01.07-31.08 | €38908 / €38908 |
€54431 / €54431 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €29242 / €26813 |
€40898 / €37498 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €36916 / €33848 |
€51642 / €47347 |
| 01.07-31.08 | €42436 / €38908 |
€59370 / €54431 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €28027 | €39198 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €35382 | €49494 |
| 01.07-31.08 | €40672 | €56900 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €30456 / €30456 |
€42598 / €42598 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €38450 / €38450 |
€53790 / €53790 |
| 01.07-31.08 | €44200 / €44200 |
€61840 / €61840 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €31670 | €44298 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €39984 | €55937 |
| 01.07-31.08 | €45964 | €64309 |
| Apartament 2+2 (doar cazare) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €24385 | €34099 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €30780 | €43052 |
| 01.07-31.08 | €35380 | €49492 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €26813 / €26813 |
€37498 / €37498 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €33848 / €33848 |
€47347 / €47347 |
| 01.07-31.08 | €38908 / €38908 |
€54431 / €54431 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €29242 / €26813 |
€40898 / €37498 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €36916 / €33848 |
€51642 / €47347 |
| 01.07-31.08 | €42436 / €38908 |
€59370 / €54431 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €28027 | €39198 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €35382 | €49494 |
| 01.07-31.08 | €40672 | €56900 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €30456 / €30456 |
€42598 / €42598 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €38450 / €38450 |
€53790 / €53790 |
| 01.07-31.08 | €44200 / €44200 |
€61840 / €61840 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 29.04-31.05; 01.10-15.10 | €31670 | €44298 |
| 01.06-30.06; 01.09-30.09 | €39984 | €55937 |
| 01.07-31.08 | €45964 | €64309 |
