Complex Messembria Palace And Resort
Complexul Messembria Palace & Resort este un complex nou în stil mediteranean, construit astfel încât să ofere confort maxim celor cazați acolo. Complexul este situat în partea liniștită a stațiunii Sunny Beach, Bulgaria, lângă o zonă verde protejată de lege cu dune de nisip.
Acestea oferă ca și unități de cazare: camere duble, studio-uri, apartamente cu unul și două dormitoare și suite. Printre dotările unităților de cazare se numără TV, frigider, uscător de păr, set pentru ceai și cafea, baie cu duș și balcon. Apartamentele sunt dotate cu o chicinetă utilată complet. La cerere, se oferă gratuit pătuțuri pentru bebeluși.
Printre facilitățile pe care complexul îl oferă turiștilor se numără: restaurant, bar la piscină, servicii de rent a car, sală de fitness în aer liber, masa de tenis, darts, loc de joacă pentru copii și piscină exterioară pentru adulți și copii. La piscină sunt oferite gratuit umbrele și șezlonguri, în limita disponibilității.
Turiștii care vin la hotel cu mașina, o pot parca gratuit pe strada din jurul clădirii. Toți cei care se cazează la hotel trebuie să depună la check in un depozit în valoare de 90 de euro, cash sau cu credit card.
- All inclusive
- Demipensiune
- Mic Dejun
- Pensiune completa
Facilități locație
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Aparat de preparare ceai/cafea
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Chicinetă
- Frigider
- TV
- Uscător de păr
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- Gradină
- Masaj
- Parcare
- Piscina exterioară
- Restaurant
- Saună
- Transfer de la și/sau la aeroport
- biliard
| Cameră dublă 2+ 0 (demipensiune) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €33300 | €46300 |
| 11.06-05.07 | €36800 | €51200 |
| 06.07-15.07 | €40800 | €56800 |
| 16.07-23.08 | €44800 | €62400 |
| 24.08-09.09 | €38300 | €53300 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €33300 / €33800 |
€46300 / €46800 |
| 11.06-05.07 | €36800 / €37300 |
€51200 / €51700 |
| 06.07-15.07 | €40800 / €41300 |
€56800 / €57300 |
| 16.07-23.08 | €44800 / €45300 |
€62400 / €62900 |
| 24.08-09.09 | €38300 / €38800 |
€53300 / €53800 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €34000 | €47000 |
| 11.06-05.07 | €37500 | €51900 |
| 06.07-15.07 | €41500 | €57500 |
| 16.07-23.08 | €45500 | €63100 |
| 24.08-09.09 | €39000 | €54000 |
| Cameră single (demipensiune) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €33300 | €46300 |
| 11.06-05.07 | €36800 | €51200 |
| 06.07-15.07 | €40800 | €56800 |
| 16.07-23.08 | €44800 | €62400 |
| 24.08-09.09 | €38300 | €53300 |
| Studio 2+1 (demipensiune) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €33300 | €46300 |
| 11.06-05.07 | €36800 | €51200 |
| 06.07-15.07 | €40800 | €56800 |
| 16.07-23.08 | €44800 | €62400 |
| 24.08-09.09 | €38300 | €53300 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €33300 / €33800 |
€46300 / €46800 |
| 11.06-05.07 | €36800 / €37300 |
€51200 / €51700 |
| 06.07-15.07 | €40800 / €41300 |
€56800 / €57300 |
| 16.07-23.08 | €44800 / €45300 |
€62400 / €62900 |
| 24.08-09.09 | €38300 / €38800 |
€53300 / €53800 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €49550 / €42425 |
€69050 / €58675 |
| 11.06-05.07 | €54800 / €46800 |
€76400 / €64800 |
| 06.07-15.07 | €60800 / €51800 |
€84800 / €71800 |
| 16.07-23.08 | €66800 / €56800 |
€93200 / €78800 |
| 24.08-09.09 | €57050 / €48675 |
€79550 / €67425 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €34000 | €47000 |
| 11.06-05.07 | €37500 | €51900 |
| 06.07-15.07 | €41500 | €57500 |
| 16.07-23.08 | €45500 | €63100 |
| 24.08-09.09 | €39000 | €54000 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €42125 / €42625 |
€58375 / €58875 |
| 11.06-05.07 | €46500 / €47000 |
€64500 / €65000 |
| 06.07-15.07 | €51500 / €52000 |
€71500 / €72000 |
| 16.07-23.08 | €56500 / €57000 |
€78500 / €79000 |
| 24.08-09.09 | €48375 / €48875 |
€67125 / €67625 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €34700 | €47700 |
| 11.06-05.07 | €38200 | €52600 |
| 06.07-15.07 | €42200 | €58200 |
| 16.07-23.08 | €46200 | €63800 |
| 24.08-09.09 | €39700 | €54700 |
| _suite_3_1 (demipensiune) | ||
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €51200 | €70800 |
| 11.06-05.07 | €55700 | €77100 |
| 06.07-15.07 | €62200 | €86200 |
| 16.07-23.08 | €68200 | €94600 |
| 24.08-09.09 | €58200 | €80600 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €63450 / €63950 |
€87950 / €88450 |
| 11.06-05.07 | €69075 / €69575 |
€95825 / €96325 |
| 06.07-15.07 | €77200 / €77700 |
€107200 / €107700 |
| 16.07-23.08 | €84700 / €85200 |
€117700 / €118200 |
| 24.08-09.09 | €72200 / €72700 |
€100200 / €100700 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €51900 | €70800 |
| 11.06-05.07 | €56400 | €77100 |
| 06.07-15.07 | €62900 | €86200 |
| 16.07-23.08 | €68900 | €94600 |
| 24.08-09.09 | €58900 | €80600 |
| Suită 2+2 (demipensiune) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €50500 | €70100 |
| 11.06-05.07 | €55000 | €76400 |
| 06.07-15.07 | €61500 | €85500 |
| 16.07-23.08 | €67500 | €93900 |
| 24.08-09.09 | €57500 | €79900 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €62750 / €63250 |
€87250 / €87750 |
| 11.06-05.07 | €68375 / €68875 |
€95125 / €95625 |
| 06.07-15.07 | €76500 / €77000 |
€106500 / €107000 |
| 16.07-23.08 | €84000 / €84500 |
€117000 / €117500 |
| 24.08-09.09 | €71500 / €72000 |
€99500 / €100000 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €75000 / €63750 |
€104400 / €88250 |
| 11.06-05.07 | €81750 / €69375 |
€113850 / €96125 |
| 06.07-15.07 | €91500 / €77500 |
€127500 / €107500 |
| 16.07-23.08 | €100500 / €85000 |
€140100 / €118000 |
| 24.08-09.09 | €85500 / €72500 |
€119100 / €100500 |
| Apartament 2+1 (demipensiune) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €50500 | €70100 |
| 11.06-05.07 | €55000 | €76400 |
| 06.07-15.07 | €61500 | €85500 |
| 16.07-23.08 | €67500 | €93900 |
| 24.08-09.09 | €57500 | €79900 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €62750 / €63250 |
€87250 / €87750 |
| 11.06-05.07 | €68375 / €68875 |
€95125 / €95625 |
| 06.07-15.07 | €76500 / €77000 |
€106500 / €107000 |
| 16.07-23.08 | €84000 / €84500 |
€117000 / €117500 |
| 24.08-09.09 | €71500 / €72000 |
€99500 / €100000 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €51200 | €70800 |
| 11.06-05.07 | €55700 | €77100 |
| 06.07-15.07 | €62200 | €86200 |
| 16.07-23.08 | €68200 | €94600 |
| 24.08-09.09 | €58200 | €80600 |
| Apartament 4+1 (demipensiune) | ||
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €67700 | €93900 |
| 11.06-05.07 | €73200 | €101600 |
| 06.07-15.07 | €83200 | €115600 |
| 16.07-23.08 | €89700 | €124700 |
| 24.08-09.09 | €77200 | €107200 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €67700 / €68200 |
€93900 / €94400 |
| 11.06-05.07 | €73200 / €73700 |
€101600 / €102100 |
| 06.07-15.07 | €83200 / €83700 |
€115600 / €116100 |
| 16.07-23.08 | €89700 / €90200 |
€124700 / €125200 |
| 24.08-09.09 | €77200 / €77700 |
€107200 / €107700 |
| _3_adult_2_children_2_nd_chd_2_11_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €100450 / €85075 |
€139750 / €117825 |
| 11.06-05.07 | €108700 / €91950 |
€151300 / €127450 |
| 06.07-15.07 | €123700 / €104450 |
€172300 / €144950 |
| 16.07-23.08 | €133450 / €112575 |
€185950 / €156325 |
| 24.08-09.09 | €114700 / €96950 |
€159700 / €134450 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €68400 | €94600 |
| 11.06-05.07 | €73900 | €102300 |
| 06.07-15.07 | €83900 | €116300 |
| 16.07-23.08 | €90400 | €125400 |
| 24.08-09.09 | €77900 | €107900 |
| 4 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €84775 / €85275 |
€117525 / €118025 |
| 11.06-05.07 | €91650 / €92150 |
€127150 / €127650 |
| 06.07-15.07 | €104150 / €104650 |
€144650 / €145150 |
| 16.07-23.08 | €112275 / €112775 |
€156025 / €156525 |
| 24.08-09.09 | €96650 / €97150 |
€134150 / €134650 |
| 5 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €72600 | €98800 |
| 11.06-05.07 | €78100 | €106500 |
| 06.07-15.07 | €88100 | €120500 |
| 16.07-23.08 | €94600 | €129600 |
| 24.08-09.09 | €82100 | €112100 |
| Suită 4+1 (demipensiune) | ||
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €67700 | €93900 |
| 11.06-05.07 | €73200 | €101600 |
| 06.07-15.07 | €83200 | €115600 |
| 16.07-23.08 | €89700 | €124700 |
| 24.08-09.09 | €77200 | €107200 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €67700 / €68200 |
€93900 / €94400 |
| 11.06-05.07 | €73200 / €73700 |
€101600 / €102100 |
| 06.07-15.07 | €83200 / €83700 |
€115600 / €116100 |
| 16.07-23.08 | €89700 / €90200 |
€124700 / €125200 |
| 24.08-09.09 | €77200 / €77700 |
€107200 / €107700 |
| _3_adult_2_children_2_nd_chd_2_11_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €100450 / €85075 |
€139750 / €117825 |
| 11.06-05.07 | €108700 / €91950 |
€151300 / €127450 |
| 06.07-15.07 | €123700 / €104450 |
€172300 / €144950 |
| 16.07-23.08 | €133450 / €112575 |
€185950 / €156325 |
| 24.08-09.09 | €114700 / €96950 |
€159700 / €134450 |
| 4 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €68400 | €94600 |
| 11.06-05.07 | €73900 | €102300 |
| 06.07-15.07 | €83900 | €116300 |
| 16.07-23.08 | €90400 | €125400 |
| 24.08-09.09 | €77900 | €107900 |
| 4 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €84775 / €85275 |
€117525 / €118025 |
| 11.06-05.07 | €91650 / €92150 |
€127150 / €127650 |
| 06.07-15.07 | €104150 / €104650 |
€144650 / €145150 |
| 16.07-23.08 | €112275 / €112775 |
€156025 / €156525 |
| 24.08-09.09 | €96650 / €97150 |
€134150 / €134650 |
| 5 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.05-10.06; 10.09-30.09 | €72600 | €98800 |
| 11.06-05.07 | €78100 | €106500 |
| 06.07-15.07 | €88100 | €120500 |
| 16.07-23.08 | €94600 | €129600 |
| 24.08-09.09 | €82100 | €112100 |
