Hotel Gladiola
Hotelul Gladiola este situat în stațiunea Nisipurile de Aur la doar 70 metri de plaja Mării Negre. Aeroportul Burgas este la 90 km și Aeroportul Varna la 18 km, iar cea mai apropiată stație de autobuz la doar 400 metri.
Hotelul dispune de studio-uri, apartamente cu un dormitor și camere duble dotate cu aer condiționat, TV prin satelit, minibar/frigider, uscător de păr, baie cu duș sau cadă și balcon.
Hotelul Gladiola pune la dispoziția turiștilor restaurant cu preparate internaționale și bulgărești, piscină, bar, sală de fitness, saună, serviciu de masaj și room service. Dotările și facilitățile de care acesta dispune îi fac pe turiști să îl aleagă anual ca destinație de cazare. Atmosfera din cadrul hotelului este relaxantă, confortabilă și discretă, perfectă pentru vacanță.
În incinta hotelului există o terasă unde turiștii își pot savura cafeaua de dimineață, pasionații de sport au posibilitatea de a participa tenisul de masă sau activități nautice (contra cost)
Conexiunea la internet este asigurată prin intermediul wireless în toate zonele publice ale hotelului, contra cost. Se asigură parcare la proprietate contra cost. Animalele de companie nu sunt acceptate.
| Cameră dublă 2+1 (All Inclusive) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €19350 | €27050 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €26100 | €36500 |
| 15.07-24.08 | €34600 | €48400 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €28975 / €28975 |
€40525 / €40525 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €39100 / €39100 |
€54700 / €54700 |
| 15.07-24.08 | €51850 / €51850 |
€72550 / €72550 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €28975 / €34725 |
€40525 / €48575 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €39100 / €52100 |
€54700 / €72900 |
| 15.07-24.08 | €51850 / €72350 |
€72550 / €101250 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €38600 | €54000 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €52100 | €72900 |
| 15.07-24.08 | €69100 | €96700 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €38600 / €38600 |
€54000 / €54000 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €52100 / €52100 |
€72900 / €72900 |
| 15.07-24.08 | €69100 / €69100 |
€96700 / €96700 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €54000 | €75560 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €72900 | €102020 |
| 15.07-24.08 | €96700 | €135340 |
| Cameră single (All Inclusive) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €25100 | €35100 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €39100 | €54700 |
| 15.07-24.08 | €55100 | €77100 |
| _1_br_app_2_2 (All Inclusive) | ||
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €43600 | €61000 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €57100 | €79900 |
| 15.07-24.08 | €74100 | €103700 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €43600 / €43600 |
€61000 / €61000 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €57100 / €57100 |
€79900 / €79900 |
| 15.07-24.08 | €74100 / €74100 |
€103700 / €103700 |
| 2 Adulti + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €54475 / €54475 |
€76225 / €76225 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €71350 / €71350 |
€99850 / €99850 |
| 15.07-24.08 | €92600 / €92600 |
€129600 / €129600 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €61000 | €85360 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €79900 | €111820 |
| 15.07-24.08 | €103700 | €145140 |
| 3 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €61000 / €61000 |
€85360 / €85360 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €79900 / €79900 |
€111820 / €111820 |
| 15.07-24.08 | €103700 / €103700 |
€145140 / €145140 |
| _dbl_2_1_best_price (All Inclusive) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €17400 | €24320 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €23500 | €32860 |
| 15.07-24.08 | €31150 | €43570 |
| 1 Adult + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €34700 / €34700 |
€48540 / €48540 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €46900 / €46900 |
€65620 / €65620 |
| 15.07-24.08 | €62200 / €62200 |
€87040 / €87040 |
| 1 Adult + 2 copii 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €17400 / €22600 |
€24320 / €31600 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €23500 / €35200 |
€32860 / €49240 |
| 15.07-24.08 | €31150 / €49600 |
€43570 / €69400 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €34700 | €48540 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €46900 | €65620 |
| 15.07-24.08 | €62200 | €87040 |
| 2 Adulti + 1 copil 0-1.99 / 2-11.99 ani | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €34700 / €34700 |
€48540 / €48540 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €46900 / €46900 |
€65620 / €65620 |
| 15.07-24.08 | €62200 / €62200 |
€87040 / €87040 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €48540 | €67916 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €65620 | €91828 |
| 15.07-24.08 | €87040 | €121816 |
| _sgl_best_price (All Inclusive) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.06-16.06; 07.09-05.10 | €22600 | €31600 |
| 17.06-14.07; 25.08-06.09 | €35200 | €49240 |
| 15.07-24.08 | €49600 | €69400 |
- Din data de - 17.10.2025; până în data - 31.01.2026; Discount - 20 %
- Din data de - 01.02.2026; până în data - 31.03.2026; Discount - 15 %
- Din data de - 01.04.2026; până în data - 30.04.2026; Discount - 10 %
