Hotel Modern
Hotelul Modern este situat în stațiunea Mamaia, între lacul Siutghiol și Marea Neagră, la doar 5 minute de mers pe jos de plaja Ipanera. Cazinoul Mamaia este la 2 km, plaja Kudos la 1,5 km și Aqua Magic la 3 km.
Acest hotel are începând cu anul 2015 servicii ultra all inclusiv pentru turiștii care în aleg ca destinație de cazare, este dispus sub formă de camere duble standard, duble superioare, garsoniere, suite și apartamente cu un dormitor. Toate unitățile de cazare sunt dotate cu aer condiționat, televizor, telefon, minibar, seif, baie proprie și uscător de păr.
Hotelul Modern este printre cele mai apreciate din stațiunea Mamaia, acesta asigură confortul și relaxarea mult dorită, dispune de restaurant cu preparate internaționale și românești, are piscină atât pentru adulți cât și pentru copii, sală de conferință, sală de fitness, saună, loc de joacă pentru copii și baruri. Atmosfera din cadrul hotelului este întreținută de seri de karaoke și diferite programe de divertisment de seară.
Conexiunea la internet este asigurată prin intermediul wireless fiind gratuită în toate spațiile hotelului. Se asigură parcare publică gratuit la o proprietate din vecinătatea hotelului. Hotelul Modern nu acceptă animale de companie.
- All inclusive
- Demipensiune
- Mic Dejun
- Pensiune completa
Facilități locație
- divertisment de seară
- karaoke
- teren de joacă pentru copii
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - cadă
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Mini-bar / Mini-frigider
- Seif în cameră
- Telefon
- TV
- Uscător de păr
- Loc de joacă copii
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă
- Gradină
- Parcare
- Piscina exterioară
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Sală de conferințe
- Sală de fitness
- Seif în cadrul hotelului
- Spălătorie - Curățătorie
- Terasă
- biliard
- tenis de masă
- teren de tenis de câmp
Serii turistice de 5 nopti - Oferta Standard 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard 3*** | Camera dubla superioara 4**** | Garsoniera 4**** | SUITA 4**** | ||||||||
MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | |
25.05-30.05 30.05-04.06 |
1035 Lei | 2125 Lei | 2595 Lei | 1165 Lei | 2255 Lei | 2725 Lei | 1330 Lei | 2420 Lei | 2890 Lei | 1550 Lei | 2640 Lei | 3105 Lei |
04.06-09.06 | 1047 Lei | 2149 Lei | 2623 Lei | 1179 Lei | 2281 Lei | 2755 Lei | 1344 Lei | 2446 Lei | 2922 Lei | 1566 Lei | 2668 Lei | 3139 Lei |
09.06-14.06 | 1065 Lei | 2185 Lei | 2665 Lei | 1200 Lei | 2320 Lei | 2800 Lei | 1365 Lei | 2485 Lei | 2970 Lei | 1590 Lei | 2710 Lei | 3190 Lei |
14.06-19.06 | x | 2386 Lei | 2866 Lei | x | 2554 Lei | 3034 Lei | x | 2722 Lei | 3204 Lei | x | 3019 Lei | 3499 Lei |
19.06-24.06 | x | 2538 Lei | 3022 Lei | x | 2729 Lei | 3213 Lei | x | 2900 Lei | 3384 Lei | x | 3248 Lei | 3732 Lei |
24.06-29.06 | x | 2610 Lei | 3110 Lei | x | 2805 Lei | 3305 Lei | x | 2980 Lei | 3480 Lei | x | 3340 Lei | 3840 Lei |
29.06-04.07 | x | 2886 Lei | 3383 Lei | x | 3207 Lei | 3704 Lei | x | 3448 Lei | 3945 Lei | x | 3757 Lei | 4254 Lei |
04.07-09.07 | x | 3118 Lei | 3622 Lei | x | 3529 Lei | 4030 Lei | x | 3820 Lei | 4321 Lei | x | 4098 Lei | 4602 Lei |
09.07-14.07 | x | 3441 Lei | 3948 Lei | x | 3883 Lei | 4388 Lei | x | 4214 Lei | 4719 Lei | x | 4572 Lei | 5082 Lei |
14.07-19.07 | x | 3671 Lei | 4182 Lei | x | 4137 Lei | 4648 Lei | x | 4495 Lei | 5006 Lei | x | 4911 Lei | 5424 Lei |
19.07-24.07 | x | 3869 Lei | 4384 Lei | x | 4345 Lei | 4860 Lei | x | 4741 Lei | 5256 Lei | x | 5197 Lei | 5712 Lei |
24.07-29.07 29.07-03.08 03.08-08.08 08.08-13.08 13.08-18.08 |
x | 3985 Lei | 4500 Lei | x | 4465 Lei | 4980 Lei | x | 4885 Lei | 5400 Lei | x | 5365 Lei | 5880 Lei |
18.08-23.08 | x | 3859 Lei | 4374 Lei | x | 4326 Lei | 4841 Lei | x | 4722 Lei | 5236 Lei | x | 5180 Lei | 5694 Lei |
23.08-28.08 | x | 3355 Lei | 3870 Lei | x | 3770 Lei | 4285 Lei | x | 4070 Lei | 4580 Lei | x | 4440 Lei | 4950 Lei |
28.08-02.09 | x | 3241 Lei | 3753 Lei | x | 3605 Lei | 4117 Lei | x | 3887 Lei | 4395 Lei | x | 4264 Lei | 4772 Lei |
02.09-07.09 | 1625 Lei | 2785 Lei | 3285 Lei | 1785 Lei | 2945 Lei | 3445 Lei | 1995 Lei | 3155 Lei | 3655 Lei | 2400 Lei | 3560 Lei | 4060 Lei |
07.09-12.09 | 1603 Lei | 2747 Lei | 3239 Lei | 1761 Lei | 2905 Lei | 3397 Lei | 1967 Lei | 3111 Lei | 3605 Lei | 2368 Lei | 3512 Lei | 4004 Lei |
Tarifele sunt pentru serii turistice de 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/superioara/garsoniera si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Serii turistice de 6 nopti Oferta Standard 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard 3*** | Camera dubla superioara 4**** | Garsoniera 4**** | SUITA 4**** | ||||||||
MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | MD | DP | UALL | |
25.05-31.05 31.05-06.06 |
1242 Lei | 2550 Lei | 3114 Lei | 1398 Lei | 2706 Lei | 3270 Lei | 1596 Lei | 2904 Lei | 3468 Lei | 1860 Lei | 3168 Lei | 3726 Lei |
06.06-12.06 | 1272 Lei | 2610 Lei | 3184 Lei | 1433 Lei | 2771 Lei | 3345 Lei | 1631 Lei | 2969 Lei | 3548 Lei | 1900 Lei | 3238 Lei | 3811 Lei |
12.06-18.06 | x | 2756 Lei | 3332 Lei | x | 2940 Lei | 3516 Lei | x | 3140 Lei | 3720 Lei | x | 3458 Lei | 4034 Lei |
18.06-24.06 | x | 3042 Lei | 3622 Lei | x | 3271 Lei | 3851 Lei | x | 3476 Lei | 4056 Lei | x | 3893 Lei | 4473 Lei |
24.06-30.06 | x | 3132 Lei | 3732 Lei | x | 3366 Lei | 3966 Lei | x | 3576 Lei | 4176 Lei | x | 4008 Lei | 4608 Lei |
30.06-06.07 | x | 3592 Lei | 4187 Lei | x | 4036 Lei | 4631 Lei | x | 4356 Lei | 4951 Lei | x | 4703 Lei | 5298 Lei |
06.07-12.07 | x | 3877 Lei | 4488 Lei | x | 4384 Lei | 4990 Lei | x | 4750 Lei | 5356 Lei | x | 5112 Lei | 5724 Lei |
12.07-18.07 | x | 4386 Lei | 4996 Lei | x | 4942 Lei | 5552 Lei | x | 5370 Lei | 5980 Lei | x | 5866 Lei | 6480 Lei |
18.07-24.07 | x | 4608 Lei | 5226 Lei | x | 5178 Lei | 5796 Lei | x | 5646 Lei | 6264 Lei | x | 6186 Lei | 6804 Lei |
24.07-30.07 30.07-05.08 05.08-11.08 11.08-17.08 |
x | 4782 Lei | 5400 Lei | x | 5358 Lei | 5976 Lei | x | 5862 Lei | 6480 Lei | x | 6438 Lei | 7056 Lei |
17.08-23.08 | x | 4656 Lei | 5274 Lei | x | 5219 Lei | 5837 Lei | x | 5699 Lei | 6316 Lei | x | 6253 Lei | 6870 Lei |
23.08-29.08 | x | 4026 Lei | 4644 Lei | x | 4524 Lei | 5142 Lei | x | 4884 Lei | 5496 Lei | x | 5328 Lei | 5940 Lei |
29.08-04.09 | x | 3684 Lei | 4293 Lei | x | 4029 Lei | 4638 Lei | x | 4335 Lei | 4941 Lei | x | 4800 Lei | 5406 Lei |
04.09-10.09 | 1950 Lei | 3342 Lei | 3942 Lei | 2142 Lei | 3534 Lei | 4134 Lei | 2394 Lei | 3786 Lei | 4386 Lei | 2880 Lei | 4272 Lei | 4872 Lei |
Tarifele sunt pentru serii turistice de 6 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/superioara/garsoniera si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Tarife de cazare si masa Oferta Standard 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard3*** | Camera single standard3*** | Camera dubla superioara 4**** | |||||||||
MD | DP | ULTRA ALL | MD | DP | ULTRA ALL | MD | DP | ULTRA ALL | ||||
25.05-06.06 | 207 lei | 425 lei | 519 lei | 146 lei | 255 lei | 302 lei | 233 lei | 451 lei | 545 lei | |||
07.06-15.06 | 213 lei | 437 lei | 533 lei | 150 lei | 262lei | 310 lei | 240 lei | 464 lei | 560 lei | |||
16.06-22.06 | x | 504 Lei | 600 lei | x | 316 lei | 364 lei | x | 542 lei | 638 lei | |||
23.06-30.06 | x | 522 Lei | 622 lei | x | 327 lei | 377 lei | x | 561 lei | 661 lei | |||
01.07-05.07 | x | 614 Lei | 713 lei | x | 403 lei | 452 lei | x | 695 lei | 794 lei | |||
06.07-10.07 | x | 630 lei | 732 lei | x | 417 lei | 468 lei | x | 713 lei | 814 lei | |||
11.07-15.07 | x | 727 lei | 828 lei | x | x | x | x | 819 lei | 920 lei | |||
16.07-20.07 | x | 739 lei | 842 lei | x | x | x | x | 833 lei | 936 lei | |||
21.07-21.08 | x | 797 lei | 900 lei | x | x | x | x | 893 lei | 996 lei | |||
22.08-31.08 | x | 671 lei | 774 lei | x | x | x | x | 754 lei | 857 lei | |||
01.09-09.09 | 325 lei | 557 lei | 657 lei | 239 lei | 355 lei | 405 lei | 357 lei | 589 lei | 689 lei | |||
10.09-15.09 | 314 lei | 538 lei | 634 lei | 231 lei | 343 lei | 391 lei | 345 lei | 569 lei | 665 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejur de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 1 persoana in camera single si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la sauna, fitness si aerobic, piscina, acces la locurile de joaca pentru copii, internet wireless, free minibar, sezlong si umbrela pe plaja privata (2 pentru fiecare camera dubla si 1 sezlong/camera single).
Tarife de cazare si masa Oferta Standard 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Garsoniera 4**** | Suita 4**** | ||||||||||
MD | DP | ULTRA ALL | MD | DP | ULTRA ALL | |||||||
25.05-06.06 | 266 lei | 484 lei | 578 lei | 310 lei | 528 lei | 621 lei | ||||||
07.06-15.06 | 273 lei | 497 lei | 594 lei | 318 lei | 542 lei | 638 lei | ||||||
16.06-22.06 | x | 576 lei | 672 lei | x | 645 lei | 741 lei | ||||||
23.06-30.06 | x | 596 lei | 696 lei | x | 668 lei | 768 lei | ||||||
01.07-05.07 | x | 752 lei | 851 lei | x | 807 lei | 906 lei | ||||||
06.07-10.07 | x | 772 lei | 873 lei | x | 828 lei | 930 lei | ||||||
11.07-15.07 | x | 890 lei | 991 lei | x | 972 lei | 1074 lei | ||||||
16.07-20.07 | x | 905 lei | 1008 lei | x | 989 lei | 1092 lei | ||||||
21.07-21.08 | x | 977 lei | 1080 lei | x | 1073 lei | 1176 lei | ||||||
22.08-31.08 | x | 814 lei | 916 lei | x | 888 lei | 990 lei | ||||||
01.09-09.09 | 399 lei | 631 lei | 731 lei | 480 lei | 712 lei | 812 lei | ||||||
10.09-15.09 | 385 lei | 609 lei | 706 lei | 464 lei | 688 lei | 784 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejur de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in garsoniera/suita si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la sauna, fitness si aerobic, piscina, acces la locurile de joaca pentru copii, internet wireless, free minibar, sezlong si umbrela pe plaja privata (2 pentru fiecare camera).
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-6.99 lei - beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar si masa (se pot caza in camera dubla standard);
- 2 adulti si 1 copil 7-11.99 ani - achita 40% din valoarea unui loc (in camera dubla superioara/garsoniera/suita) de cazare cu masa;
- 2 adulti si 1 copil >12 ani / 3 adult - achita 70% din valoarea unui loc (in camera dubla superioara/garsoniera/suita) de cazare cu masa;
- 2 adulti si 2 copii 0-6.99 ani - beneficiaza de gratuitate la cazare si masa si se pot caza doar in camera dubla superioara, garsoniera sau suita.
- 2 adulti si 2 copii 0-6.99 ani si 7-11.99 - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar al 2-lea achita 40% din valoarea unui loc (in camera dubla superioara/garsoniera/suita) de cazare cu masa;
- 2 adulti si 2 copii 7-11.99 - fiecare copil achita 40% din valoarea unui loc (in camera dubla superioara/garsoniera/suita) de cazare cu masa;
- 1 adult si 1 copil 0-6.99 ani - se achita tarif de camera single standard;
- 1 adult si 1 copil 7-11.99 ani - se achita tarif de camera single standard + 60% din valoarea pachetului adultului;
- 1 adult si 2 copii 0-6.99 - se achita tarif de camera single standard;
- 1 adult si 2 copii 0-6.99 si 7-11.99 - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar al 2-lea copil achita 60% din valoarea unui loc si se vor caza in camera dubla standard sau camera dubla superioara.
- 1 adult si 2 copii 7-11.99 - fiecare copil achita 60% din valoarea pachetului achizitionat de adult si se vor caza in camera dubla superioara.