Hotel Nessebar Royal Palace
NESSEBAR ROYAL PALACE este un hotel de lux amplasat chiar în inima stațiunii Nessebar din Bulgaria, la o distanță mică de Marea Neagră. Se remarcă prin eleganță, confort și solemnitate, asigurând toate condițiile necesare pentru o vacanță perfectă. În împrejurimile hotelului se regăsesc monumente arhitecturale şi istorice unice, astfel turiștii pot explora din plin această zonă fermecătoare.
Unitățile de cazare sunt mobilate luxos, o combinație inedită între stilul tradițional și stilul modern. Acestea sunt prevăzute cu aer condiționat, internet (LAN și Wi Fi), TV, telefon, mini-bar, balcon cu două scaune și o masă, baie cu cabină de duș sau cadă. Capacitatea maximă de cazare este de doi adulți și un copil. În plus, hotelul prezintă camere speciale pentru persoane cu handicap.
Turiștii vor fi răsfățați la restaurantul hotelului cu o varietate de preparate atractive de sezon, cu fructe de mare, precum și cu vinuri de calitate. La disponibilitatea acestora se află și o sală de conferințe, room service, parcare.
- Fara masa
Facilități locație
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Mini-bar / Mini-frigider
- Telefon
- TV
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă
- Gradină
- Închirieri autoturisme
- Parcare
- Recepție deschisă nonstop
- Sală de conferințe
- Seif în cadrul hotelului
- Spălătorie - Curățătorie
- Terasă
- Transfer de la și/sau la aeroport
| _dbl_2_0_balcony (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €20600 | €28800 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €25600 | €35800 |
| 11.07-20.08 | €32100 | €44900 |
| _1_adult_1_children_1_st_chd_0_1_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €17100 / €17100 |
€23900 / €23900 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €22100 / €22100 |
€30900 / €30900 |
| 11.07-20.08 | €25600 / €25600 |
€35800 / €35800 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €20600 | €28800 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €25600 | €35800 |
| 11.07-20.08 | €32100 | €44900 |
| _sgl_balcony (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €17100 | €23900 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €22300 | €31180 |
| 11.07-20.08 | €25600 | €35800 |
| _dbl_2_0_mansard (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €19100 | €26700 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €22100 | €30900 |
| 11.07-20.08 | €28600 | €40000 |
| _1_adult_1_children_1_st_chd_0_1_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €15600 / €15600 |
€21800 / €21800 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €20600 / €20600 |
€28800 / €28800 |
| 11.07-20.08 | €25600 / €25600 |
€35800 / €35800 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €19100 | €26700 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €22100 | €30900 |
| 11.07-20.08 | €28600 | €40000 |
| _sgl_mansard (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €15600 | €21800 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €20600 | €28800 |
| 11.07-20.08 | €25600 | €35800 |
| Studio 2+1 (mic dejun) | ||
| 1 Adult | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €23600 | €33000 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €27100 | €37900 |
| 11.07-20.08 | €34600 | €48400 |
| _1_adult_1_children_1_st_chd_0_1_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €23600 / €23600 |
€33000 / €33000 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €27100 / €27100 |
€37900 / €37900 |
| 11.07-20.08 | €34600 / €34600 |
€48400 / €48400 |
| _1_adult_2_children_1_st_chd_0_1_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €23600 / €23600 |
€33000 / €33000 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €27100 / €27100 |
€37900 / €37900 |
| 11.07-20.08 | €34600 / €34600 |
€48400 / €48400 |
| 2 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €23600 | €33000 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €27100 | €37900 |
| 11.07-20.08 | €34600 | €48400 |
| _2_adult_1_children_1_st_chd_0_1_99_ | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €23600 / €23600 |
€33000 / €33000 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €27100 / €27100 |
€37900 / €37900 |
| 11.07-20.08 | €34600 / €34600 |
€48400 / €48400 |
| 3 Adulti | 5 nopți | 7 nopți |
| 01.04-15.06; 10.09-31.12 | €26100 | €36500 |
| 16.06-10.07; 21.08-09.09 | €29600 | €41400 |
| 11.07-20.08 | €37100 | €51900 |
- Din data de - 01.09.2020; până în data - 28.02.2021; Discount - 15 %
- Din data de - 01.03.2021; până în data - 15.04.2021; Discount - 10 %
