Hotel Splendid
Hotelul Splendid este situat în nordul stațiunii Mamaia, una dintre cele mai cunoscute de pe litoralul românesc, la doar 200 de metri de plajă. Efervescența și luxul definitoriu stațiunii și-au pus amprenta asupra întregului hotel, printr-un design modern și o arhitectură actuală acesta reușește să se integreze perfect în peisajul și atmosfera stațiunii.
Turiștii sunt găzduiți în camere duble și apartamente, dotate cu aer condiționat, seif, telefon, televizor, facilități de călcat, baie proprie cu uscător de păr, minibar, fierbător electric și balcon.
Hotelul Splendid are în incintă un centru SPA, o saună și o piscină interioară. Hotelul pune la dispoziție și serviciu de masaj, contra cost. La restaurantul propriu se servesc preparate românești și meniuri pentru persoanele cu diete alimentare speciale, de asemenea, există o cafenea și un bar unde se servește cafeaua de dimineață și băuturi răcoritoare.
Hotelul Splendid pune la dispoziție transfer de la/la Aeroportul Mihail Kogălniceanu care se află la doar 16 km. Conexiunea la internet este asigurată prin intermediul wireless, fiind gratuită în toate spațiile publice ale proprietății. Accesul cu animale de companie nu este permis. Se asigură parcare gratuită în limita locurilor disponibile.
Hotelul Splendid se adresează exclusiv persoanelor adulte!
- Demipensiune
- Mic Dejun
- Pensiune completa
Facilități locație
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Fier de călcat
- Masă de călcat
- Mini-bar / Mini-frigider
- Seif în cameră
- Telefon
- TV
- Uscător de păr
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- Gradină
- Masaj
- Parcare
- Piscina exterioară
- Piscina interioară
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Room service
- Sală de conferințe
- Sală de fitness
- Saună
- Seif în cadrul hotelului
- Spa și centru de wellness
- Spălătorie - Curățătorie
- Terasă
- Transfer de la și/sau la aeroport
- Umbrele de plajă
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla economy cu vedere la statiune |
Camera dubla cu vedere la statiune |
Camera dubla cu vedere lac |
|||||||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | ||||||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 184 | 208 | 344 | 368 | 504 | 528 | 207 | 231 | 367 | 391 | 527 | 551 | 231 | 254 | 391 | 414 | 551 | 574 |
05.05-31.05 | 300 | 323 | 460 | 483 | 620 | 643 | 323 | 346 | 483 | 506 | 643 | 666 | 346 | 369 | 506 | 529 | 666 | 689 |
01.06-13.06 | 465 | 512 | 625 | 672 | 785 | 832 | 489 | 535 | 649 | 695 | 809 | 855 | 512 | 558 | 672 | 718 | 832 | 878 |
18.06-03.07 | 592 | 640 | 752 | 800 | 912 | 960 | 616 | 663 | 776 | 823 | 936 | 983 | 640 | 687 | 800 | 847 | 960 | 1007 |
08.07-14.07 | 699 | 772 | 859 | 932 | 1019 | 1092 | 723 | 796 | 883 | 956 | 1043 | 1116 | 747 | 820 | 907 | 980 | 1067 | 1140 |
15.07-24.08 | 827 | 925 | 987 | 1085 | 1147 | 1245 | 851 | 949 | 1011 | 1109 | 1171 | 1269 | 876 | 973 | 1036 | 1133 | 1196 | 1293 |
25.08-31.08 | 651 | 748 | 811 | 908 | 971 | 1068 | 675 | 772 | 835 | 932 | 995 | 1092 | 699 | 796 | 859 | 956 | 1019 | 1116 |
01.09-07.09 | 521 | 545 | 681 | 705 | 841 | 865 | 545 | 569 | 705 | 729 | 865 | 889 | 569 | 592 | 729 | 752 | 889 | 912 |
08.09-14.09 | 512 | 535 | 672 | 695 | 832 | 855 | 535 | 558 | 695 | 718 | 855 | 878 | 558 | 582 | 718 | 742 | 878 | 902 |
15.09-30.09 | 323 | 346 | 483 | 506 | 643 | 666 | 346 | 369 | 506 | 529 | 666 | 689 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 |
01.10-28.12 | 231 | 254 | 391 | 414 | 551 | 574 | 254 | 277 | 414 | 437 | 574 | 597 | 277 | 300 | 437 | 460 | 597 | 620 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
- MD - mic dejun - Bufet suedez.
- DP - mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
- PC - mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla superioara cu vedere la statiune Corp New Spendid |
Camera dubla superioara cu vedere la lac Corp New Spendid |
Apartament | |||||||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | ||||||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 231 | 254 | 391 | 414 | 551 | 574 | 254 | 277 | 414 | 437 | 574 | 597 | 461 | 461 | 621 | 621 | 781 | 781 |
05.05-31.05 | 346 | 369 | 506 | 529 | 666 | 689 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 | 553 | 553 | 713 | 713 | 873 | 873 |
01.06-13.06 | 512 | 558 | 672 | 718 | 832 | 878 | 535 | 582 | 695 | 742 | 855 | 902 | 744 | 744 | 904 | 904 | 1064 | 1064 |
18.06-03.07 | 640 | 687 | 800 | 847 | 960 | 1007 | 663 | 711 | 823 | 871 | 983 | 1031 | 853 | 853 | 1013 | 1013 | 1173 | 1173 |
08.07-14.07 | 747 | 820 | 907 | 980 | 1067 | 1140 | 772 | 844 | 932 | 1004 | 1092 | 1164 | 868 | 916 | 1028 | 1076 | 1188 | 1236 |
15.07-24.08 | 876 | 973 | 1036 | 1133 | 1196 | 1293 | 900 | 997 | 1060 | 1157 | 1220 | 1317 | 1022 | 1119 | 1182 | 1279 | 1342 | 1439 |
25.08-31.08 | 699 | 796 | 859 | 956 | 1019 | 1116 | 723 | 820 | 883 | 980 | 1043 | 1140 | 868 | 916 | 1028 | 1076 | 1188 | 1236 |
01.09-07.09 | 569 | 592 | 729 | 752 | 889 | 912 | 592 | 616 | 752 | 776 | 912 | 936 | 758 | 805 | 918 | 965 | 1078 | 1125 |
08.09-14.09 | 558 | 582 | 718 | 742 | 878 | 902 | 582 | 605 | 742 | 765 | 902 | 925 | 744 | 791 | 904 | 951 | 1064 | 1111 |
15.09-30.09 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 | 392 | 415 | 552 | 575 | 712 | 735 | 553 | 553 | 713 | 713 | 873 | 873 |
01.10-28.12 | 277 | 300 | 437 | 460 | 597 | 620 | 300 | 323 | 460 | 483 | 620 | 643 | 461 | 461 | 621 | 621 | 781 | 781 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
- MD - mic dejun - Bufet suedez.
- DP - mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
- PC - mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla superioara cu jakuzzi vedere la statiune (fara balcon) Corp New Spendid |
Camera dubla superioara cu jakuzzi vedere la lac (fara balcon) Corp New Spendid |
Camera dubla deluxe (cu terasa) Corp New Spendid |
|||||||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | ||||||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 231 | 254 | 391 | 414 | 551 | 574 | 254 | 277 | 414 | 437 | 574 | 597 | 323 | 346 | 483 | 506 | 643 | 666 |
05.05-31.05 | 346 | 369 | 506 | 529 | 666 | 689 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 | 438 | 461 | 598 | 621 | 758 | 781 |
01.06-13.06 | 512 | 558 | 672 | 718 | 832 | 878 | 535 | 582 | 695 | 742 | 855 | 902 | 605 | 651 | 765 | 811 | 925 | 971 |
18.06-03.07 | 640 | 687 | 800 | 847 | 960 | 1007 | 663 | 711 | 823 | 871 | 983 | 1031 | 734 | 782 | 894 | 942 | 1054 | 1102 |
08.07-14.07 | 747 | 820 | 907 | 980 | 1067 | 1140 | 772 | 844 | 932 | 1004 | 1092 | 1164 | 844 | 916 | 1004 | 1076 | 1164 | 1236 |
15.07-24.08 | 876 | 973 | 1036 | 1133 | 1196 | 1293 | 900 | 997 | 1060 | 1157 | 1220 | 1317 | 973 | 1070 | 1133 | 1230 | 1293 | 1390 |
25.08-31.08 | 699 | 796 | 859 | 956 | 1019 | 1116 | 723 | 820 | 883 | 980 | 1043 | 1140 | 796 | 892 | 956 | 1052 | 1116 | 1212 |
01.09-07.09 | 569 | 592 | 729 | 752 | 889 | 912 | 592 | 616 | 752 | 776 | 912 | 936 | 663 | 687 | 823 | 847 | 983 | 1007 |
08.09-14.09 | 558 | 582 | 718 | 742 | 878 | 902 | 582 | 605 | 742 | 765 | 902 | 925 | 651 | 675 | 811 | 835 | 971 | 995 |
15.09-30.09 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 | 392 | 415 | 552 | 575 | 712 | 735 | 461 | 484 | 621 | 644 | 781 | 804 |
01.10-28.12 | 277 | 300 | 437 | 460 | 597 | 620 | 300 | 323 | 460 | 483 | 620 | 643 | 369 | 392 | 529 | 552 | 689 | 712 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
- MD - mic dejun - Bufet suedez.
- DP - mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
- PC - mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Apartament Wellness (cu balcon) Corp New Spendid |
Apartament Executive (cu balcon) Corp New Spendid |
||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | |||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 715 | 715 | 875 | 875 | 1035 | 1035 | 715 | 715 | 875 | 875 | 1035 | 1035 |
05.05-31.05 | 807 | 807 | 967 | 967 | 1127 | 1127 | 807 | 807 | 967 | 967 | 1127 | 1127 |
01.06-13.06 | 1024 | 1070 | 1184 | 1230 | 1344 | 1390 | 1024 | 1070 | 1184 | 1230 | 1344 | 1390 |
18.06-03.07 | 1232 | 1279 | 1392 | 1439 | 1552 | 1599 | 1232 | 1279 | 1392 | 1439 | 1552 | 1599 |
08.07-14.07 | 1302 | 1543 | 1462 | 1703 | 1622 | 1863 | 1302 | 1543 | 1462 | 1703 | 1622 | 1863 |
15.07-24.08 | 1362 | 1557 | 1522 | 1717 | 1682 | 1877 | 1362 | 1557 | 1522 | 1717 | 1682 | 1877 |
25.08-31.08 | 1302 | 1543 | 1462 | 1703 | 1622 | 1863 | 1302 | 1543 | 1462 | 1703 | 1622 | 1863 |
01.09-07.09 | 1184 | 1232 | 1344 | 1392 | 1504 | 1552 | 1184 | 1232 | 1344 | 1392 | 1504 | 1552 |
08.09-14.09 | 1163 | 1210 | 1323 | 1370 | 1483 | 1530 | 1163 | 1210 | 1323 | 1370 | 1483 | 1530 |
15.09-30.09 | 784 | 784 | 944 | 944 | 1104 | 1104 | 784 | 784 | 944 | 944 | 1104 | 1104 |
01.10-28.12 | 692 | 692 | 852 | 852 | 1012 | 1012 | 692 | 692 | 852 | 852 | 1012 | 1012 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
- MD - mic dejun - Bufet suedez.
- DP - mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
- PC - mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi