Hotel Sulina
Hotelul Sulina este situat în stațiunea Mamaia, la doar 50 metri de plaja Mării Negre, asigurând o priveliște inedită asupra acesteia. Principalele puncte de atracție sunt în imediata apropiere a hotelului, parcul acvatic Aqua Magic este la 300 metri și telegondola Mamaia la 400 metri. Aeroportul Mihail Kogălniceanu se află la 19 km.
Turiștii se pot caza în camere duble și apartamente, toate dotate cu aer condiționat, balcon, televizor, minibar, seif, baie cu duș și uscător de păr. Unitățile de cazare se remarcă prin îmbinarea perfectă dintre un design modern și finisaje clasice, mobilierul de ultimă generație și facilitățile de care acest hotel dispune îi fac pe turiști să îl catalogheze drept destinația de cazare ideală unui sejur deosebit.
Hotelul Sulina dispune de un restaurant ce servește preparate românești și internaționale, o sală de conferințe amenajată special în acest scop și de acces imediat la plajă. Pentru copii este amenajat un teren de joacă.
Conexiunea la internet este asigurată prin intermediul wireless, fiind gratuită în toate spațiile publice ale proprietății. Accesul cu animale de companie nu este permis. Se asigură parcare publică gratuită în limita locurilor disponibile.
- Mic Dejun
Facilități locație
- teren de joacă pentru copii
- Acces la internet
- Aer condiționat în cameră
- Baie în cameră - cadă
- Baie în cameră - duș
- Balcon / terasă
- Mini-bar / Mini-frigider
- Seif în cameră
- Telefon
- TV
- Uscător de păr
- Uscător de rufe
- Loc de joacă copii
- Aer condiționat - gratuit
- Bar
- Cameră pentru bagaje
- Camere familii
- Camere nefumatori
- Fax/copiator
- Parcare
- Recepție deschisă nonstop
- Restaurant
- Room service
- Sală de conferințe
- Seif în cadrul hotelului
- Terasă
Serii turistice 5 nopti pentru sezonul estival - 2019 | Serii turistice 6 nopti pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Dubla matrimoniala 3* | Dubla superioara 4* | Perioada | Dubla matrimoniala 3* | Dubla superioara 4* | ||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | ||
20.05-25.05 25.05-30.05 |
1020 lei | 1650 lei | 2290 lei | 1215 lei | 1845 lei | 2485 lei | 20.05-26.05 | 1224 lei | 1980 lei | 2748 lei | 1458 lei | 2214 lei | 2982 lei |
26.05-01.06 | 1266 lei | 2022 lei | 2790 lei | 1499 lei | 2255 lei | 3023 lei | |||||||
30.05-04.06 | 1188 lei | 1818 lei | 2458 lei | 1379 lei | 2009 lei | 2649 lei | 01.06-07.06 | 1476 lei | 2232 lei | 3000 lei | 1704 lei | 2460 lei | 3228 lei |
04.06-09.06 | 1240 lei | 1870 lei | 2510 lei | 1430 lei | 2060 lei | 2700 lei | |||||||
09.06-14.06 | 1255 lei | 1885 lei | 2525 lei | 1445 lei | 2075 lei | 2715 lei | 07.06-13.06 | 1506 lei | 2262 lei | 3030 lei | 1734 lei | 2490 lei | 3258 lei |
14.06-19.06 | x | x | x | x | x | x | 13.06-19.06 | x | x | x | x | x | x |
19.06-24.06 | 1583 lei | 2213 lei | 2853 lei | 1828 lei | 2458 lei | 3098 lei | 19.06-25.06 | 1902 lei | 2658 lei | 3426 lei | 2196 lei | 2952 lei | 3720 lei |
24.06-29.06 | 1678 lei | 2308 lei | 2948 lei | 1924 lei | 2554 lei | 3194 lei | 25.06-01.07 | 2163 lei | 2919 lei | 3687 lei | 2460 lei | 3216 lei | 3984 lei |
29.06-04.07 | 2010 lei | 2640 lei | 3280 lei | 2260 lei | 2890 lei | 3530 lei | |||||||
04.07-09.07 | 2705 lei | 3335 lei | 3975 lei | 2955 lei | 3585 lei | 4225 lei | 01.07-07.07 | 2829 lei | 3585 lei | 4353 lei | 3129 lei | 3885 lei | 4653 lei |
09.07-14.07 | 2723 lei | 3353 lei | 3993 lei | 2975 lei | 3605 lei | 4245 lei | 07.07-13.07 | 3255 lei | 4011 lei | 4779 lei | 3556 lei | 4312 lei | 5080 lei |
14.07-19.07 | 2750 lei | 3380 lei | 4020 lei | 3005 lei | 3635 lei | 4275 lei | 13.07-19.07 | 3300 lei | 4056 lei | 4824 lei | 3606 lei | 4362 lei | 5130 lei |
19.07-24.07 24.07-29.07 29.07-03.08 03.08-08.08 08.08-13.08 13.08-18.08 |
2795 lei | 3425 lei | 4065 lei | 3055 lei | 3685 lei | 4325 lei | 19.07-25.07 25.07-31.07 31.07-06.08 06.08-12.08 12.08-18.08 |
3354 lei | 4110 lei | 4878 lei | 3666 lei | 4422 lei | 5190 lei |
18.08-23.08 | 2195 lei | 2825 lei | 3465 lei | 2447 lei | 3077 lei | 3717 lei | 18.08-24.08 | 2604 lei | 3360 lei | 4128 lei | 2906 lei | 3662 lei | 4430 lei |
23.08-28.08 | 2031 lei | 2661 lei | 3301 lei | 2281 lei | 2911 lei | 3551 lei | 24.08-30.08 | 2426 lei | 3182 lei | 3950 lei | 2726 lei | 3482 lei | 4250 lei |
28.08-02.09 | 2010 lei | 2640 lei | 3280 lei | 2260 lei | 2890 lei | 3530 lei | 30.08-05.09 | 2157 lei | 2913 lei | 3681 lei | 2457 lei | 3213 lei | 3981 lei |
02.09-07.09 | 1585 lei | 2215 lei | 2855 lei | 1835 lei | 2465 lei | 3105 lei | |||||||
07.09-12.09 | 1561 lei | 2191 lei | 2831 lei | 1805 lei | 2435 lei | 3075 lei | 05.09-11.09 | 1886 lei | 2642 lei | 3410 lei | 2182 lei | 2938 lei | 3706 lei |
12.09-17.09 | 1339 lei | 1969 lei | 2609 lei | 1561 lei | 2191 lei | 2831 lei | 11.09-17.09 | 1648 lei | 2404 lei | 3172 lei | 1918 lei | 2674 lei | 3442 lei |
17.09-22.09 22.09-27.09 |
1030 lei | 1660 lei | 2300 lei | 1225 lei | 1855 lei | 2495 lei | 17.09-23.09 23.09-29.09 |
1236 lei | 1992 lei | 2760 lei | 1470 lei | 2226 lei | 2994 lei |
Tarifele sunt pentru sejururi de 5 si 6 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Mic dejun - bufet suedez; Demipensiune - mic dejun + bonuri de masa 550 lei/camera/sejur 5 nopti si bonuri de masa in valoare de 660 lei/camera/sejur 6 nopti; Pensiune completa - mic dejun + bonuri de masa 1100 lei/camera/sejur 5 nopti si bonuri de masa in valoare de 1320 lei/camera/sejur 6 nopti.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla matrimoniala 3*** | Camera dubla superioara 4**** | Apartament | Pat suplimentar | ||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MDx2 | DP x2 | PC x2 | cazare | |
02.01-25.04 | 193 Lei | 319 Lei | 447 Lei | 231 Lei | 357 Lei | 485 Lei | 340 Lei | 466 Lei | 594 Lei | 68 Lei |
02.05-30.05 | 204 Lei | 330 Lei | 458 Lei | 243 Lei | 369 Lei | 497 Lei | 355 Lei | 481 Lei | 609 Lei | 68 Lei |
31.05-06.06 | 246 Lei | 372 Lei | 500 Lei | 284 Lei | 410 Lei | 538 Lei | 445 Lei | 571 Lei | 699 Lei | 68 Lei |
07.06-13.06 | 251 Lei | 377 Lei | 505 Lei | 289 Lei | 415 Lei | 543 Lei | 445 Lei | 571 Lei | 699 Lei | 68 Lei |
17.06-21.06 | 315 Lei | 441 Lei | 569 Lei | 364 Lei | 490 Lei | 618 Lei | 565 Lei | 691 Lei | 819 Lei | 68 Lei |
22.06-27.06 | 319 Lei | 445 Lei | 573 Lei | 368 Lei | 494 Lei | 622 Lei | 565 Lei | 691 Lei | 819 Lei | 68 Lei |
28.06-03.07 | 402 Lei | 528 Lei | 656 Lei | 452 Lei | 578 Lei | 706 Lei | 724 Lei | 850 Lei | 978 Lei | 124 Lei |
04.07-11.07 | 541 Lei | 667 Lei | 795 Lei | 591 Lei | 717 Lei | 845 Lei | 971 Lei | 1097 Lei | 1225 Lei | 124 Lei |
12.07-18.07 | 550 Lei | 676 Lei | 804 Lei | 601 Lei | 727 Lei | 855 Lei | 971 Lei | 1097 Lei | 1225 Lei | 124 Lei |
19.07-18.08 | 559 Lei | 685 Lei | 813 Lei | 611 Lei | 737 Lei | 865 Lei | 971 Lei | 1097 Lei | 1225 Lei | 124 Lei |
19.08-25.08 | 409 Lei | 535 Lei | 663 Lei | 459 Lei | 585 Lei | 713 Lei | 736 Lei | 862 Lei | 990 Lei | 68 Lei |
26.08-01.09 | 402 Lei | 528 Lei | 656 Lei | 452 Lei | 578 Lei | 706 Lei | 736 Lei | 862 Lei | 990 Lei | 68 Lei |
02.09-08.09 | 317 Lei | 443 Lei | 571 Lei | 367 Lei | 493 Lei | 621 Lei | 575 Lei | 701 Lei | 829 Lei | 68 Lei |
09.09-14.09 | 309 Lei | 435 Lei | 563 Lei | 357 Lei | 483 Lei | 611 Lei | 575 Lei | 701 Lei | 829 Lei | 68 Lei |
15.09-30.09 | 206 Lei | 332 Lei | 460 Lei | 245 Lei | 371 Lei | 499 Lei | 365 Lei | 491 Lei | 619 Lei | 68 Lei |
01.10-28.12 | 195 Lei | 321 Lei | 449 Lei | 233 Lei | 359 Lei | 487 Lei | 340 Lei | 466 Lei | 594 Lei | 68 Lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 persoane in apartament, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Mic dejun - bufet suedez; Demipensiune - mic dejun + bonuri de masa 110 lei/camera/zi; Pensiune completa - mic dejun + bonuri de masa 220 lei/camera/zi.
Servicii de masa:
- mic dejun: 40 lei/persoana/zi
Facilitati copii in camera dubla:
Facilitati copii in apartament: